Dvanásť znamení čínskeho zvieratníka nazývame Pozemskými vetvami. Čínsky kalendár je najstarším spôsobom záznamu času v ľudskej histórii. Jeho počiatok sa datuje od roku 2637 pr.n.l., kedy cisár Chuang-ti zaviedol prvý cyklus tohto zverokruhu. Úplný cyklus trvá 60 rokov a je vytvorený piatimi bežnými cyklami, opakujúcimi sa po dvanástich rokoch.
Jednotlivé roky dvanásťročného cyklu sú označené zvieratami. Podľa povesti si pán dal zavolať všetky živočíchy, aby sa s ním predtým, ako opustí Zem, prišli rozlúčiť. Zo všetkých zvierat prišlo len dvanásť. Za odmenu pomenoval pán podľa týchto zvierat roky podľa poradia, v akom prišli. Prvý dobehol potkan, potom byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a nakoniec prasa. Tak vzniklo dvanásť znamení zvieratníka. Zviera, ovládajúce rok, v ktorom ste sa narodili, ako hovoria Číňania, je ukryté vo vašom srdci.
Dvanásť zvierat - pozemských vetví, sa počas úplného 60 ročného cyklu kombinuje s piatimi pvkami: drevom, ohňom, zemou, kovom a vodou, ktoré sa štepia na magnetické póly, kladný a záporný, jin a jang. Pozemské vetvy (zvieratá) sa delia na aktívne - jangové: Potkan, Tiger, Drak, Kôň, Opica a Pes.
Byvol, Zajac, Had, Koza, Kohút a Prasa patria medzi pasívne - jinové zvieratá.
Ming kua je vaše osobné číslo, ktoré spolu s vaším zvieracím znamením roku narodenia dávajú hlavný obraz charakteru osoby. Úplný obraz človeka je v jeho mape osudu - BaZi.
V tabuľke nájdete jednotlivé roky a ppozemské zvieratá s ich prvkom. Ak ste sa narodili pred 4. februárom, vaše znamenie a kua číslo hľadajte v predchádzajúcom roku. V tomto prípade je však lepšie, ak si to overíte u odborného Feng shui poradcu.
Rok | znamenie roka | ming kua | rok | znamenie roka | ming kua | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
muž | žena | muž | žena | ||||
1948 | zemský Potkan | 7/8 | 1986 | ohnivý Tiger | 2/1 | ||
1949 | zemský Byvol | 6/9 | 1987 | ohnivý Zajac | 4/2 | ||
1950 | kovový Tiger | 2/1 | 1988 | zemský Drak | 3/3 | ||
1951 | kovový Zajac | 4/2 | 1989 | zemský Had | 2/4 | ||
1952 | vodný Drak | 3/3 | 1990 | kovový Kôň | 1/8 | ||
1953 | vodný Had | 2/4 | 1991 | kovová Koza | 9/6 | ||
1954 | drevený Kôň | 1/8 | 1992 | vodná Opica | 8/7 | ||
1955 | drevená Koza | 9/6 | 1993 | vodný Kohút | 7/8 | ||
1956 | ohnivá Opica | 8/7 | 1994 | drevený Pes | 6/9 | ||
1957 | ohnivý Kohút | 7/8 | 1995 | drevené Prasa | 2/1 | ||
1958 | zemský Pes | 6/9 | 1996 | ohnivý Potkan | 4/2 | ||
1959 | zemské Prasa | 2/1 | 1997 | ohnivý Byvol | 3/3 | ||
1960 | kovový Potkan | 4/2 | 1998 | zemský Tiger | 2/4 | ||
1961 | kovový Byvol | 3/3 | 1999 | zemský Zajac | 1/8 | ||
1962 | vodný Tiger | 2/4 | 2000 | kovový Drak | 9/6 | ||
1963 | vodný Zajac | 1/8 | 2001 | kovový Had | 8/7 | ||
1964 | drevený Drak | 9/6 | 2002 | vodný Kôň | 7/8 | ||
1965 | drevený Had | 8/7 | 2003 | vodná Koza | 6/9 | ||
1966 | ohnivý Kôň | 7/8 | 2004 | drevená Opica | 2/1 | ||
1967 | ohnivá Koza | 6/9 | 2005 | drevený Kohút | 4/2 | ||
1968 | zemská Opica | 2/1 | 2006 | ohnivý Pes | 3/3 | ||
1969 | zemský Kohút | 4/2 | 2007 | ohnivé Prasa | 2/4 | ||
1970 | kovový Pes | 3/3 | 2008 | zemský Potkan | 1/8 | ||
1971 | kovové Prasa | 2/4 | 2009 | zemský Byvol | 9/6 | ||
1972 | vodný Potkan | 1/8 | 2010 | kovový Tiger | 8/7 | ||
1973 | vodný Byvol | 9/6 | 2011 | kovový Zajac | 7/8 | ||
1974 | drevený Tiger | 8/7 | 2012 | vodný Drak | 6/9 | ||
1975 | drevený Zajac | 7/8 | 2013 | vodný Had | 2/1 | ||
1976 | ohnivý Drak | 6/9 | 2014 | drevený Kôň | 4/2 | ||
1977 | ohnivý Had | 2/1 | 2015 | drevená Koza | 3/3 | ||
1978 | zemský Kôň | 4/2 | 2016 | ohnivá Opica | 2/4 | ||
1979 | zemská Koza | 3/3 | 2017 | ohnivý Kohút | 1/8 | ||
1980 | kovová Opica | 2/4 | 2018 | zemský Pes | 9/6 | ||
1981 | kovový Kohút | 1/8 | 2019 | zemské Prasa | 8/7 | ||
1982 | vodný Pes | 9/6 | 2020 | kovový Potkan | 7/8 | ||
1983 | vodné Prasa | 8/7 | 2021 | kovový Byvol | 6/9 | ||
1984 | drevený Potkan | 7/8 | 2022 | vodný Tiger | 2/1 | ||
1985 | drevený Byvol | 6/9 | 2023 | vodný Zajac | 4/2 |
Pridať nový komentár